| COMPARACION DE ALTERNATIVAS CON VIDAS UTILES DIFERENTES. | ||||||||||
| Un superintendente de planta esta tratando de decidir entre dos maquinas excavadoras con base en las estimaciones | ||||||||||
| que se presentan a continuacion: | ||||||||||
| 1. Determinar cual debe ser seleccionada con base en una comparacopn de valor presente | ||||||||||
| utilizando una tasa de interes de 15% anual. | ||||||||||
| Si se especifica un periodo de estudio de 5 años no se espera que los valores de salvamentos cambien. | ||||||||||
| ¿Cuál alternativa debe seleccionarse? | ||||||||||
| ¿Cuál maquina debe ser seleccionada en un horizonte de 6 años si se estima que el valor de salvamento de la maquina B es de $6000 despues de 9 años? | ||||||||||
| -$2,055.98 | ||||||||||
| $1,000 | $2,000 | |||||||||
| -$432.33 | -$864.66 | |||||||||
| -$186.91 | -$373.81 | |||||||||
| -$80.81 | -$161.61 | |||||||||
| -$21,447.88 | ||||||||||
| Vpa | #¡REF! | |||||||||
| SARA MARGARITA SALAS TAFOYA | ||||||||||
| 10131057 | ||||||||||
| INGENIERIA ECONOMICA | ||||||||||
jueves, 19 de abril de 2012
PRACTICA DE EXCEL;: COMPARACION DE ALTERNATIVAS CON VIDAS UTILES DIFERENTES
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario